指标名称 | 现行生涯饮用水 国标限值 | 二水厂出厂水 检测了局 | 三水厂出厂水 检测了局 | 单项评价 |
浑浊度 (NTU,,散射光) | 1 | 0.25 | 0.24 | 切合 |
色度 (度,,铂钴色度) | 15 | <5 | <5 | 切合 |
臭和味 | 无异臭、、异味 | 无异臭、、异味 | 无异臭、、异味 | 切合 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 切合 |
PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.48 | 7.28 | 切合 |
高锰酸盐指数 (以O2计)(mg/L) | 3 | 1.53 | 1.49 | 切合 |
游离氯 (mg/L) | 与水接触30min后,,出厂水余量 不低于0.3,,不高于2 | 0.39 | 0.39 | 切合 |
菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 1 | 3 | 切合 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 切合 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 切合 |
注:::①现行国标为GB5749-2022《生涯饮用水卫生尺度》(2023年4月1日起执行);;国度要求出厂水逐日必测指标为9项,,我司逐日检测10项(增长了PH指标)。。!!②我司尝试“班组、、厂部、、检测中心”三级水质检验制度,,日检指标由厂部尝试室掌管检测,,由具备“CMA”认证资质的桐城市水润水质检测有限责任公司负责审核并颁布。。!!③由于微生物造就检验周期分歧、、逐日布告时限等原因,,微生物指标选取非当日样本数据。。!! | ||||
2026年1月20日出厂水水质日检指标布告
指标名称
上一篇:::
2026年1月19日出厂水水质日检指标布告